Bodendecker
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütezeit von | Blütezeit bis | Wuchshöhe bis | Standort/Licht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Großblättriges Immergrün | Vinca major | 5.0 | 9.0 | 0.3 | sonnig bis schattig |
|
Zwerg-Kirschlorbeer 'Mount Vernon' | Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' | 5.0 | 6.0 | 0.6 | sonnig bis halbschattig |
|
Weißbunte Kriechspindel | Euonymus fortunei 'Gracilis', Euonymus fortunei 'Variegatus' | 6.0 | 7.0 | 0.5 | sonnig bis schattig |
|
Teppich-Spindelstrauch / Immergrüne Kriechspindel | Eunoymus fortunei radicans | 6.0 | 7.0 | 0.3 | sonnig bis halbschattig |
|
Goldbunter Spindelstrauch | Eunoymus fortunei 'Sunspot' | 6.0 | 7.0 | 0.4 | sonnig bis halbschattig |
|
Kleinblättrige Teppichspindel | Eunoymus fortunei 'Minimus' | 6.0 | 7.0 | 0.15 | sonnig bis halbschattig |
|
Stahlblauer Zwerg-Kriechwacholder | Juniperus horizontalis 'Icee Blue' | 0.3 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Zwerg-Kriechwacholder | Juniperus procumbens 'Nana' | 0.4 | sonnig | ||
|
Pfitzer-Wacholder 'Mint Julep' | Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' | 2.0 | sonnig | ||
|
Teppichwacholder 'Golden Carpet' | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Tafel-Eibe 'Repandens' | Taxus baccata 'Repandens' | 3.0 | 4.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zwergsandkiefer 'Schneverdingen' | Pinus banksiana 'Schneverdingen' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Kissenfichte 'Little Gem' | Picea abies 'Little Gem' | 4.0 | 5.0 | 0.3 | sonnig bis halbschattig |
|
Zwerg- Koreatanne 'Brillant' | Abies koreana 'Brillant' | 0.4 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Zwerg- Balsamtanne 'Piccolo' | Abies balsamea 'Piccolo' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Gelbe Fadenzypresse 'Filifera Sungold' | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Sungold' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Zwerg- Wacholder 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | 1.0 | sonnig | ||
|
Zwerg- Kriechwacholder 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 0.5 | sonnig | ||
|
Blauer Kriech- Wacholder | Juniperus horizontalis 'Glauca' | 0.3 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Grüner Kriech- Wacholder 'Repanda' | Juniperus communis 'Repanda' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Elfenblume | Epimedium Arten/Sorten | 5.0 | 5.0 | 0.2 | halbschattig bis schattig |
|
Fingerstrauch 'Red Robin' | Potentilla fruticosa 'Red Robin' | 6.0 | 10.0 | 0.6 | sonnig |
|
Kleinblättriges Fadengrün | Vinca minor | 4.0 | 5.0 | 0.3 | sonnig bis schattig |
|
Weißblühendes Fadengrün | Vinca minor 'Alba' | 4.0 | 5.0 | 0.3 | sonnig bis schattig |
|
Weißbuntes Gartenimmergrün | Vinca major 'Variegata' | 5.0 | 9.0 | 0.4 | sonnig bis schattig |
|
Wintergrünes Johanniskraut | Hypericum calycinum | 6.0 | 9.0 | 0.4 | sonnig bis schattig |
|
Japan-Spiere 'Shirobana' | Spiraea japonica 'Shirobana' | 7.0 | 8.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Japan-Spiere 'Goldflame' | Spiraea japonica 'Goldflame' | 7.0 | 8.0 | 0.8 | sonnig bis halbschattig |
|
Gelbbunter Efeu | Hedera helix 'Goldheart' | 9.0 | 10.0 | 5.0 | halbschattig bis schattig |
|
Rotfrüchtige Bärentraube | Arctostaphylos uva-ursi | 4.0 | 5.0 | 0.3 | sonnig bis halbschattig |
|
Schattengrün 'Green Carpet' | Pachysandra terminalis 'Green Carpet®' | 4.0 | 5.0 | 0.2 | halbschattig bis schattig |
|
Fingerstrauch 'Red Ace' | Potentilla fruticosa 'Red Ace' | 6.0 | 10.0 | 0.6 | sonnig |
|
Japan-Spiere 'Golden Princess' | Spiraea japonica 'Golden Princess' | 7.0 | 8.0 | 0.8 | sonnig bis halbschattig |
|
Rotblühendes Fadengrün | Vinca minor 'Atropurpurea' | 4.0 | 5.0 | 0.2 | sonnig bis schattig |
|
Fingerstrauch | Potentilla fruticosa in Sorten | 5.0 | 10.0 | 1.3 | sonnig |
|
Japan-Spiere 'Gold Mound' | Spiraea japonica 'Gold Mound' | 7.0 | 8.0 | 0.5 | sonnig bis halbschattig |
|
Immergrüne Kriechspindel 'Emerald Gaiety' | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | 6.0 | 7.0 | 0.2 | sonnig bis schattig |
|
Immergrüne Kriechspindel 'Emerald 'n' Gold' | Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' | 6.0 | 7.0 | 0.6 | sonnig bis schattig |
|
Efeu 'Yellow Ripple' | Hedera helix 'Yellow Ripple' | 9.0 | 10.0 | 5.0 | halbschattig bis schattig |
|
Immergrüner Kissen-Schneeball | Viburnum davidii | 6.0 | 6.0 | 0.8 | sonnig bis halbschattig |
|
Japan-Spiere 'Little Princess' | Spiraea japonica 'Little Princess' | 7.0 | 8.0 | 0.7 | sonnig bis halbschattig |
|
Weiße Japan-Spiere | Spiraea albiflora | 7.0 | 8.0 | 0.5 | sonnig bis halbschattig |
|
Rote Sommer-Spiere, Niedriger Spierstrauch | Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' | 7.0 | 8.0 | 0.7 | sonnig bis halbschattig |
|
Schattengrün 'Green Sheen' | Pachysandra terminalis 'Green Sheen®' | 4.0 | 5.0 | 0.2 | halbschattig bis schattig |
|
Weißblühender Fingerstrauch | Potentilla fruticosa var. mandschurica | 5.0 | 10.0 | 0.4 | sonnig |
|
Kleinblumiger Johannisstrauch | Hypericum 'Hidcote' | 6.0 | 10.0 | 1.5 | sonnig bis schattig |
|
Spanischer Ginster | Genista hispanica | 5.0 | 6.0 | 0.7 | sonnig |
|
Stein-Ginster | Genista lydia | 5.0 | 6.0 | 0.5 | sonnig |
|
Rote Teppichbeere, Rebhuhnbeere | Gaultheria procumbens | 7.0 | 8.0 | 0.2 | halbschattig bis schattig |
|
Fächermispel | Cotoneaster horizontalis | 6.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis schattig |
|
Fingerstrauch 'Lovely Pink' | Potentilla fruticosa 'Lovely Pink®' | 5.0 | 10.0 | 0.8 | sonnig |
|
Teppich-Hartriegel | Cornus canadensis | 6.0 | 6.0 | 0.2 | sonnig bis schattig |
|
Grüne Polster-Berberitze | Berberis buxifolia 'Nana' | 4.0 | 5.0 | 0.5 | sonnig bis schattig |
