Kübelpflanzen
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütezeit von | Blütezeit bis | Wuchshöhe bis | Standort/Licht | Frostverträglich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apfelbeere 'Aron' | Aronia melanocarpa 'Aron' | 5.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Apfelbeere 'Hugin' | Aronia melanocarpa 'Hugin' | 5.0 | 6.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Schwarze Apfelbeere | Aronia melanocarpa | 5.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Apfelbeere | Aronia melanocarpa 'Nero' | 5.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Bambus 'Silver Bird' | Fargesia murielae 'Silver Bird' | 3.5 | sonnig bis schattig | |||
|
Elfenbeinbambus | Fargesia 'Ivory Ibis'® | 4.0 | sonnig bis schattig | |||
|
Winterharter Gartenbambus | Fargesia murieliae 'Brillant' (S) | 3.5 | sonnig bis schattig | |||
|
Jade- Bambus | Fargesia murielae 'Jiuzhaigou' | 3.0 | sonnig bis schattig | |||
|
Blauer Drachenschuppenbambus | Fargesia murielae 'Blue Lizard' ® | 4.0 | sonnig bis schattig | |||
|
Waldrebe 'Vyvyan Pennell' | Clematis 'Vyvyan Pennell' | 5.0 | 6.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'The Vagabond' | Clematis 'The Vagabond' | 5.0 | 9.0 | 2.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Star of India' | Clematis 'Star of India' | 6.0 | 8.0 | 3.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Shin-shigyoku' | Clematis 'Shin-shigyoku' | 5.0 | 9.0 | 2.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Pixie' | Clematis 'Pixie' | 3.0 | 4.0 | 1.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Rüütel' | Clematis 'Rüütel' | 7.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Mrs N. Thompson' | Clematis 'Mrs N. Thompson' | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Jackmanii Alba' | Clematis 'Jackmanii Alba' | 5.0 | 6.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Diamantina' TM Evipo 039 (N) | Clematis 'Diamantina' TM Evipo 039 (N) | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe "Diamantina" TM Evipo039(N) | Clematis "Diamantina" TM Evipo039(N) | 7.0 | 10.0 | 5.0 | halbschattig | |
|
Chinesische Klettertrompete | Campsis grandiflora | 7.0 | 9.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Rhododendron 'Hachmann's Picobello' | 5.0 | 6.0 | 1.2 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Le Progrès' | 5.0 | 6.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybr. 'Baroness H.Schröder' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Olin O. Dobbs' | 5.0 | 6.0 | 1.6 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Torero' | 5.0 | 6.0 | 1.4 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Pfauenauge' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Blattgold' | 6.0 | 6.0 | 0.6 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Schneekrone' | 5.0 | 5.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Emanuela' | 5.0 | 6.0 | 1.1 | sonnig | ||
|
Gelber Riesenlebensbaum '4ever Goldy' | Thuja plicata '4ever Goldy' | 4.0 | 5.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Lebensbaum 'Golden Smaragd' | Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' | 4.0 | 5.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
gelbe Tafel-Eibe 'Summergold' | Taxus baccata 'Summergold' | 3.0 | 4.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Schirmtanne 'Grüne Kugel' | Sciadopitys verticillata 'Grüne Kugel' | 1.0 | sonnig | |||
|
Kompakte Blauzirbelkiefer | Pinus cembra 'Compacta Glauca' | 2.0 | sonnig | |||
|
Kugelschwarzkiefer 'Spielberg' | Pinus nigra 'Spielberg' | 0.9 | sonnig | |||
|
Kegel-Bergkiefer 'Columbo' | Pinus mugo 'Columbo' | 1.0 | sonnig | |||
|
Goldgelbe Nutkascheinzypresse | Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea' | 20.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Korea- Tanne 'Blue Magic' | Abies koreana 'Blue Magic' | 1.2 | sonnig | |||
|
Zwerg-Korea-Tanne | Abies koreana 'Compacta' | 1.2 | sonnig | |||
|
Zwerg- Silbertanne | Abies procera 'Obrighoven' | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Mini-Kiwi, Strahlengriffel 'Milano' (männlich) | Actinidia arguta 'Milano' | 6.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig | |
|
Purpur-Kiwi 'Purpurna Sadowa' (weiblich) | Actinidia arguta 'Purpurea Sadowa' | 6.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis schattig | |
|
Mini-Kiwi - Strahlengriffel 'Issai' (selbstfruchtbar) | Actinidia arguta 'Issai' | 6.0 | 6.0 | 6.0 | sonnig | |
|
Stauden-Waldrebe | Clematis x jouiniana 'Mrs Robert Brydon' | 8.0 | 10.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Wilder Wein | Parthenocissus quinquefolia | 7.0 | 8.0 | 15.0 | sonnig bis schattig | |
|
Geißblatt 'Delavayi' | Lonicera similis var. 'Delavayi' | 6.0 | 8.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Geißblatt 'Inga' | Lonicera caprifolium 'Inga' | 6.0 | 9.0 | 5.0 | sonnig | |
|
Japanischer Blauragen 'Violacea Plena' | Wisteria floribunda 'Violacea Plena' | 5.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Japanischer Blauregen 'Snow Shower' | Wisteria floribunda 'Snow Shower' | 5.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Uferwein | Vitis odoratissima/ Vitis riparia | 6.0 | 7.0 | 20.0 | sonnig bis schattig | |
|
Wildclematis 'Rosebud' | Clematis montana 'Rosebud' | 5.0 | 6.0 | sonnig, Fuß beschattet | ||
|
Wildclematis 'Golden Tiara' KUGOTIA-R- | Clemtais serratifolia 'Golden Tiara' KUGOTIA-R- | 7.0 | 10.0 | 3.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Wildclematis 'Giant Star' | Clematis montana 'Giant Star' | 5.0 | 6.0 | 9.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Bergwaldrebe 'Broughton Star' | Clematis montana 'Broughton Star' | 5.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Tuczka' | Clematis viticella 'Tuczka' | 7.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Polish Spirit' | Clematis viticella 'Polish Spirit' | 6.0 | 10.0 | 3.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Emilia Plater' | Clematis viticella 'Emilia Plater' | 6.0 | 9.0 | 3.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Clematis 'Dark Eyes' | Clematis viticella 'Dark Eyes' | 6.0 | 8.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Betty Corning' | Clematis viticella 'Betty Corning' | 7.0 | 9.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Texas- Waldrebe 'Princess Diana' | Clematis texensis 'Princess Diana' | 6.0 | 10.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Waldrebe 'Duchess of Albany' | Clematis texensis 'Duchess of Albany' | 7.0 | 9.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Texas-Waldrebe 'Gravetye Beauty' | Clematis texensis 'Gravetye Beauty' | 5.0 | 9.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Staudenclematis 'SAPHYRA Indigo' | Clematis integrifolia 'SAPHYRA Indigo' -S- | 6.0 | 9.0 | 1.5 | sonnig | |
|
Großblumige Clematis 'Sunset' | Clematis 'Sunset' | 6.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Julka' | Clematis 'Julka' | 6.0 | 8.0 | 3.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Justa' | Clematis 'Justa' | 6.0 | 9.0 | 1.8 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Jackmanii Purpurea' | Clematis 'Jackmanii Purpurea' Zojapur | 6.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Innocent Blush' | Clematis 'Innocent Blush' PBR | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Jackmanii Superba' | Clematis 'Jackmanii Superba' | 7.0 | 10.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Exciting' | Clematis 'Exciting' ZOEXCI | 6.0 | 9.0 | 1.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Enoshima' | Clematis 'Enoshima' | 5.0 | 8.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Dorothy Walton' | Clematis 'Dorothy Walton' | 5.0 | 7.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Danuta' | Clematis 'Danuta' | 5.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Grossblumige Clematis 'Alaina' TM Evipo056 (N) | Clematis 'Alaina' TM Evipo056 (N) | 5.0 | 9.0 | 1.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Charmaine' | Clematis 'Charmaine' TM Evipo022 (N) | 5.0 | 9.0 | 1.8 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Frucht- Skimmie | Skimmia japonica | 5.0 | 5.0 | 1.4 | halbschattig bis schattig | |
|
Feuerdorn 'Red Column' | Pyracantha 'Red Column' | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis schattig | |
|
Feuerdorn 'Orange Glow' | Pyracantha 'Orange Glow' | 5.0 | 6.0 | 3.5 | sonnig bis halbschattig | |
|
Portugisische Lorbeerkirsche 'Myrtifolia' | Prunus lusitanica 'Myrtifolia' | 6.0 | 7.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |
|
Zwerg-Kirschlorbeer 'Mount Vernon' | Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' | 5.0 | 6.0 | 0.6 | sonnig bis halbschattig | |
|
Kaukasischer Kirschlorbeer | Prunus laurocerasus 'Caucasica' | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis schattig | |
|
Lavendelheide 'Purity' | Pieris japonica 'Purity' | 5.0 | 6.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Japanische Lavendelheide 'Mountain Fire' | Pieris japonica 'Mountain Fire' | 3.0 | 5.0 | 1.8 | sonnig bis halbschattig | |
|
Japanische Lavendelheide 'Forest Flame' | Pieris japonica 'Forest Flame' | 4.0 | 5.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |
|
Japanische Lavendelheide 'Debutante' | Pieris japonica 'Debutante' | 4.0 | 5.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |
|
Rosa Torfmyrte | Pernettya mucronata 'Rosea' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |
|
Amerikanische Lavendelheide | Pieris floribunda (Andromeda floribunda) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Dunkelrote Torfmyrte | Pernettya mucronata 'Purpurea' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |
|
Stechpalme 'Blue Prince' (männlich) | Ilex meserveae 'Blue Prince' | 5.0 | 5.0 | 3.5 | sonnig bis schattig | |
|
Stechpalme | Ilex aquifolium | 5.0 | 6.0 | 10.0 | halbschattig bis schattig | |
|
Weißbunte Kriechspindel | Euonymus fortunei 'Gracilis', Euonymus fortunei 'Variegatus' | 6.0 | 7.0 | 0.5 | sonnig bis schattig | |
|
Teppich-Spindelstrauch / Immergrüne Kriechspindel | Eunoymus fortunei radicans | 6.0 | 7.0 | 0.3 | sonnig bis halbschattig | |
|
Goldbunter Spindelstrauch | Eunoymus fortunei 'Sunspot' | 6.0 | 7.0 | 0.4 | sonnig bis halbschattig | |
|
Kleinblättrige Teppichspindel | Eunoymus fortunei 'Minimus' | 6.0 | 7.0 | 0.15 | sonnig bis halbschattig | |
|
Stahlblauer Zwerg-Kriechwacholder | Juniperus horizontalis 'Icee Blue' | 0.3 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg-Kriechwacholder | Juniperus procumbens 'Nana' | 0.4 | sonnig | |||
|
Pfitzer-Wacholder 'Mint Julep' | Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' | 2.0 | sonnig | |||
|
Teppichwacholder 'Golden Carpet' | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Kriech-Wacholder 'Old Gold' | Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Rhododendron Hybride 'Goldkrone' | 5.0 | 6.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Dolcemente' | 5.0 | 5.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Silberwolke' | 5.0 | 6.0 | 1.3 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Selbstbefruchtende Kiwi 'Jenny' (selbstfruchtbar) | Actinidia chinensis 'Jenny' | 6.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig | |
|
Chinesischer Strahlengriffel 'Males' (männl.) | Actinidia chinensis 'Males' | 5.0 | 6.0 | 4.0 | sonnig | |
|
Großfruchtige Kiwi 'Hayward' (weibl.) | Actinidia chinensis 'Hayward' | 6.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig | |
|
Kleinfrüchtige Kiwi 'Weiki' (männlich/weiblich) | Actinidia arguta 'Weiki' | 5.0 | 5.0 | 3.0 | sonnig | |
|
Waldrebe 'Lambton Park' | Clematis tangutica 'Lambton Park' | 7.0 | 10.0 | 4.0 | sonnig | |
|
Berg- Waldrebe 'Elisabeth' | Clematis montana 'Elisabeth' | 5.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Staudenclematis | Clematis heracleifolia 'Cote d' Azur' | 7.0 | 9.0 | 1.5 | sonnig | |
|
Staudenclematis | Clematis heracleifolia 'Wyevale' | 7.0 | 10.0 | 1.5 | sonnig | |
|
Alpen- Waldrebe 'Imke' | Clematis alpina 'Imke' | 4.0 | 6.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Waldrebe 'Södertälje' | Clematis viticella 'Södertälje' | 6.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Staudenclematis 'Arabella' | Clematis integrifolia 'Arabella' | 6.0 | 9.0 | 1.6 | sonnig | |
|
Großblumige Clematis 'Valge Daam' | Clematis 'Valge Daam' | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Tie Dye' | Clematis 'Tie Dye' | 6.0 | 8.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Romantica' | Clematis 'Romantica' | 7.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Red Star' | Clematis 'Red Star' | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Rebecca' | Clematis 'Rebecca' TM Evipo 016 (N) | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Niobe' | Clematis 'Niobe' | 6.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Patricia Ann Fretwell' / 'Pafar' | Clematis 'Patricia Anne Fretwell' /'Pafar' | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Madame le Coultre' | Clematis 'Madame Le Coultre' | 6.0 | 8.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Lasurstern' | Clematis 'Lasurstern' | 5.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Königskind' | Clematis 'Königskind' -S- | 5.0 | 10.0 | 2.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Kiri Te Kanawa' | Clematis 'Kiri Te Kanawa' | 5.0 | 8.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Hyde Hall' | Clematis 'Hyde Hall' TM Evipo 009 (N) | 6.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Kingfisher' | Clematis 'Kingfisher' Evipo 037 (N) | 5.0 | 9.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Forever Friends' | Clematis 'Forever Friends' ZOFOFRI | 6.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Ernest Markham' | Clematis 'Ernest Markham' | 6.0 | 8.0 | 4.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Duchess of Edingburgh' | Clematis 'Duchess of Edingburgh' | 6.0 | 9.0 | 3.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Black Tea' | Clematis 'Black Tea' | 6.0 | 8.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Comtesse de Bouchaud' | Clematis 'Comtesse de Bouchaud' | 7.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Ashva' | Clematis 'Ashva' | 6.0 | 9.0 | 1.8 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Gefüllt Clematis 'Arctic Queen' TM Evitwo (N) | Clematis 'Arctic Queen' TM Evitwo (N) | 5.0 | 9.0 | 3.0 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Großblumige Clematis 'Andromeda' | Clematis 'Andromeda' | 5.0 | 8.0 | 2.5 | sonnig, Fuß beschattet | |
|
Blauregen 'Fragant Melanie' | Wisteria floribunda 'Fragant Melanie' | 5.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig | |
|
Großer Blauregen / Edelblauregen | Wisteria floribunda 'Macrobotrys' | 5.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Klettertrompete 'Flamenco' | Campsis radicans 'Flamenco' | 7.0 | 10.0 | 10.0 | sonnig | |
|
Pfeifenwinde | Aristolochia macrophylla (Syn. durior) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | halbschattig bis schattig | |
|
China- Rohrgras | Fargesia murielae (Sinarundinaria) | 3.0 | sonnig | |||
|
Rhododendron obtusum 'Kermesina Rosé' | 5.0 | 5.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Eruption' | 5.0 | 6.0 | 0.9 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron obtusum 'Blaauw's Pink' | 5.0 | 5.0 | 0.9 | halbschattig | ||
|
Zwergform der Bergkiefer | Pinus mugo 'Picobello' | 0.8 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Schirmtanne 'Koja- Maki' | Sciadopitys vericillata 'Koja-Maki' | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Neuseeländische Steineibe 'Red Tip' | Podocarpus nivalis 'Red Tip' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Weymouths-Kiefer 'Minima' | Pinus strobus 'Minima' | 1.2 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Mädchenkiefer 'Schoon's Bonsai' | Pinus parviflora 'Schoon´s Bonsai' | 2.5 | sonnig | |||
|
Kompakte Kugelkiefer 'Varella' | Pinus mugo 'Varella' | 1.2 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Kiefer 'Mini-Humpy' | Pinus mugo 'Mini Humpy' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Strauch-Kiefer 'Humpy' | Pinus mugo 'Humpy' | 0.8 | sonnig | |||
|
Rhododendron obtusum 'Kermesina' | 5.0 | 6.0 | 0.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron obtusum 'Petticoat-R-' | 5.0 | 6.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron obtusum 'Maruschka-R-' | 5.0 | 6.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron obtusum 'Canzonetta' | 5.0 | 6.0 | 0.4 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Apollonia' | 5.0 | 5.0 | 0.9 | sonnig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Anastasia-R-' | 5.0 | 6.0 | 1.4 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron yakuschimanum 'Kokette' -R- | 5.0 | 5.0 | 1.2 | sonnig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Pink Cherub' | 5.0 | 6.0 | 1.3 | sonnig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Edelweiß' | 5.0 | 6.0 | 0.9 | sonnig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Lampion' | 5.0 | 5.0 | 0.7 | sonnig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Julischka' | 5.0 | 6.0 | 0.7 | sonnig | ||
|
Rhododendron makinoi 'Lanzette' | 4.0 | 5.0 | 1.2 | halbschattig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Karminkissen' | 5.0 | 6.0 | 0.6 | sonnig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Florkissen' | 5.0 | 5.0 | 0.5 | sonnig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Erato' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | halbschattig | ||
|
Rhododendron-Hybride 'Rabatz' -R- | 5.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Hachmann's Charmant' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | halbschattig | ||
|
Rhododendron- Hybride 'Goldinetta®' | 5.0 | 5.0 | 1.3 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron Hybride 'Marylou' | 5.0 | 5.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron viscosum 'Quiet Thoughts' | 5.0 | 6.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron viscosum 'Weston's Sparkler' | 6.0 | 7.0 | 1.5 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Tina Heinje' | 5.0 | 5.0 | 1.1 | sonnig | ||
|
Rhododendron yakushimanum 'Koichiro Wada'/ 'F.C.C.' | 5.0 | 6.0 | 0.8 | sonnig | ||
|
Kompakte Goldeibe | Taxus baccata 'Adpressa Aurea' | 3.0 | 4.0 | 2.0 | sonnig bis leicht schattig | |
|
Tafel-Eibe 'Repandens' | Taxus baccata 'Repandens' | 3.0 | 4.0 | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Schirmtanne 'Twister' | Sciadopitys verticillata 'Twister' | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Schirmtanne 'Beauty Green' | Sciadopitys verticillata 'Beauty Green' | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Bergkiefer 'Carstens Wintergold' | Pinus mugo 'Carstens Wintergold' | 3.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Schlangenhautkiefer | Pinus heldreichii 'Schmidtii' | 0.8 | sonnig | |||
|
Zwergsandkiefer 'Schneverdingen' | Pinus banksiana 'Schneverdingen' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Seidenkiefer Liliput | Pinus strobus 'Krügers Liliput' | 0.7 | sonnig | |||
|
Mädchenkiefer 'Pentaphylla Glauca' | Pinus parviflora 'Pentaphylla Glauca' | 2.0 | sonnig | |||
|
Kugelige Zwerglatschenkiefer 'Mini Mops' | Pinus mugo 'Mini Mops' | 0.6 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Schlangenhautkiefer 'Den Ouden' | Pinus heldreichii 'Den Ouden' | 1.0 | sonnig | |||
|
Kriech-Kiefer | Pinus mugo var. pumilio | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zuckerhutfichte 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 4.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Serbische Zwergfichte 'Wodan' | Picea omorika 'Wodan' | 2.0 | sonnig | |||
|
Blaue Zwerg-Zuckerhut-Fichte 'Sanders Blue' | Picea glauca 'Sanders Blue' | 3.0 | sonnig | |||
|
Zwerg-Hänge-Fichte 'Loreley' | Picea abies 'Loreley' | 3.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Serbische Hängefichte 'Pendula Bruns' | Picea omorika 'Pendula Bruns' | 10.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zapfen - Fichte 'Acrocona' | Picea abies 'Acrocona' | 4.0 | 5.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Japanische Fichte/ Alcocks-Fichte | Picea bicolor | 15.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Treblitsch Fichte | Picea omorika 'Treblitzsch' | 0.2 | sonnig | |||
|
Zwergblaufichte 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 2.0 | sonnig | |||
|
Kissenfichte 'Little Gem' | Picea abies 'Little Gem' | 4.0 | 5.0 | 0.3 | sonnig bis halbschattig | |
|
Zwergform der Rotfichte 'Wills Zwerg' | Picea abies 'Wills Zwerg' | 4.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Zapfenfichte 'Lucky Strike' | Picea pungens 'Lucky Strike' | 1.2 | sonnig | |||
|
Nest-Fichte 'Nidiformis' | Picea abies 'Nidiformis' | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg-Zuckerhutfichte 'Alberta Globe' | Picea glauca 'Alberta Globe' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Fächerblattbaum 'Simon' | Ginkgo biloba 'Simon' | 4.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Gelbe Muschelzypresse | Chamaecyparis obtusa 'Aurora' | 2.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Hahnenkamm- Sicheltanne | Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Hinoki- Scheinzypresse 'Tsatsumi' | Chamaezyparis obtusa 'Tsatsumi' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwergtanne 'Bizarro' | Abies procera 'Bizarro' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Purpurtanne | Abies amabilis 'Spreading Star' | 0.8 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Koreatanne 'Molli' | Abies koreana 'Molli' | 0.8 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Koreatanne 'Blauer Pfiff' | Abies koreana 'Blauer Pfiff' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Koreatanne 'Cis' | Abies koreana 'Cis' | 0.8 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Griechische Zwergtanne | Abies cephalonica 'Meyer's Dwarf' | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Koreatanne 'Brillant' | Abies koreana 'Brillant' | 0.4 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Koreatanne 'Dark Hill' | Abies koreana 'Dark Hill' | 0.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Veredelte Zwerg- Koreatanne 'Wüstemeyer' | Abies koreana 'Wüstemeyer' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Blaue Kriechkiefer | Pinus pumila 'Glauca' | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zuckerhutfichte | Picea glauca 'Zuckerhut' | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
Zwerg- Sicheltanne | Cryptomeria japonica 'Dinger' | 1.5 | sonnig bis halbschattig | |||
|
