Laubbäume
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütezeit von | Blütezeit bis | Wuchshöhe bis | Standort/Licht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zaubernuss 'Aphrodite' | Hamamelis intermedia 'Aphrodite' | 1.0 | 3.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zaubernuss 'Ruby Glow' | Hamamelis intermedia 'Ruby Glow' | 1.0 | 4.0 | 4.0 | sonnig |
|
Zaubernuss 'Orange Peel' | Hamamelis intermedia 'Orange Peel' | 1.0 | 3.0 | 3.5 | sonnig |
|
Hänge- Zaubernuss | Hamamelis japonica 'Pendula' | 2.0 | 3.0 | 2.5 | sonnig |
|
Zaubernuss 'Jelena' | Hamamelis intermedia 'Jelena' | 2.0 | 4.0 | 4.0 | sonnig bis leicht schattig |
|
Seidenbaum 'Summer Chocolate' | Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' | 7.0 | 8.0 | 15.0 | sonnig |
|
Farnblättriges Pulverholz | Rhamnus frangula 'Fine Line' ® | 5.0 | 6.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig |
|
Weinblättriger Japan-Ahorn | Acer japonicum 'Vitifolium' | 4.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig |
|
Korallenhülse, Amerikanische Winterbeere, | Ilex verticillata | 7.0 | 8.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Rosa Frucht-Eberesche | Sorbus vilmorinii | 5.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Purpur-Pappel 'Purple Tower' | Populus deltoides 'Purple Tower' | 5.0 | 5.0 | 10.0 | sonnig |
|
Pagoden-Hartriegel | Cornus controversa | 6.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Herbst-Eberesche | Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' | 5.0 | 6.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Edelflieder 'Katherine Havemeyer' | Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 5.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Japanische Scheinkamelie | Stewartia pseudocamellia | 7.0 | 8.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kolchische Pimpernuss | Staphylea colchica | 5.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Eberesche, Vogelbeere | Sorbus aucuparia | 5.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig bis schattig |
|
Elsbeere | Sorbus torminalis | 5.0 | 6.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Mehlbeere 'Magnifica' | Sorbus aria 'Magnifica' | 5.0 | 6.0 | 12.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Schwarzer Holunder 'Haschberg' | Sambucus nigra 'Haschberg' | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Japanische Drachen-Weide | Salix sachalinensis 'Sekka' | 4.0 | 4.0 | 5.0 | sonnig |
|
Trauerweide 'Resistenta' | Salix alba 'Tristis Resistenta' | 4.0 | 4.0 | 20.0 | sonnig |
|
Korkenzieher-Weide, Peking-Weide | Salix matsudana 'Tortuosa' | 8.0 | sonnig | ||
|
Sauerbaum | Oxydendron arboreum | 8.0 | 8.0 | 5.0 | sonnig |
|
Kleinfruchtiger Zierapfel | Malus toringo sargentii - Veredlg. | 5.0 | 5.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zierapfel 'Evereste' | Malus 'Evereste' | 5.0 | 6.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kobus-Magnolie | Magnolia kobus | 4.0 | 5.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Großblumige Magnolie 'Galaxy' | Magnolia 'Galaxy' | 4.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Magnolie 'Yellow River' | Magnolia liliflora 'Yellow River' | 4.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Säulen-Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | 6.0 | 7.0 | 15.0 | sonnig |
|
Zaubernuss 'Barmstedt Gold' | Hamamelis intermedia 'Barmstedt Gold' | 12.0 | 2.0 | 4.0 | sonnig |
|
Sanddorn, männlich | Hippophae rhamnoides 'Pollmix' | 4.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Goldgelber Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | 6.0 | 7.0 | 20.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zaubernuss 'Pallida' | Hamamelis intermedia 'Pallida' | 12.0 | 3.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zaubernuss 'Arnold Promise' | Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' | 1.0 | 3.0 | 3.0 | sonnig bis leicht schattig |
|
Rote Zaubernuss 'Feuerzauber' | Hamamelis intermedia 'Feuerzauber' | 12.0 | 2.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kugel-Blumen-Esche | Fraxinus ornus 'Meczek' | 5.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Dreidorniger Lederhülsenbaum 'Elegantissima' | Gleditsia triacanthos 'Elegantissima' | 5.0 | 6.0 | 8.0 | sonnig |
|
Forsythie ´Goldrausch´ | Forsythia intermedia ´Goldrausch´ | 3.0 | 4.0 | 3.0 | sonnig |
|
Locken-Esche | Fraxinus excelsior 'Crispa' | 6.0 | 6.0 | 3.5 | sonnig |
|
Goldglöckchen 'Week-End' | Forsythia intermedia 'Week-End' | 4.0 | 4.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig |
|
Hoher Sternchenstrauch | Deutzia magnifica | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Perückenstrauch 'Smokey Joe' | Cotinus coggygria 'Smokey Joe' | 7.0 | 8.0 | 2.5 | sonnig |
|
Ausgefranster Weißdorn, Farnblättriger Weißdorn | Crataegus laciniata | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hohe Scheinhasel | Corylopsis spicata | 3.0 | 4.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hängehaselnuß | Corylus avellana 'Pendula' | 2.0 | 3.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Blut-Korkenzieherhasel | Corylus maxima 'Red Majestic' | 2.0 | 3.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig |
|
Korkenzieherhasel | Corylus avellana 'Contorta' | 2.0 | 3.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig |
|
Chinesischer Schneeflockenstrauch | Chionanthus retusus | 6.0 | 7.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Silberkerzenstrauch | Clethra alnifolia 'Anne Bidwell' | 8.0 | 9.0 | 1.8 | |
|
Judasbaum 'Appalachian Red' | Cercis canadensis 'Appalachian Red' | 4.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Felsenbirne 'Robin Hill' | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | 4.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zwergvogelbeere 'Brilliant' | Aronia arbutifolia 'Brilliant' | 5.0 | 6.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hängebirke | Betula pendula 'Long Trunk' | 15.0 | sonnig | ||
|
Spitz-Ahorn | Acer pseudoplatanus | 4.0 | 4.0 | 30.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Spitz-Ahorn 'Crimson Sentry' | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 4.0 | 5.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Burgenahorn | Acer buergerianum | 5.0 | 5.0 | 10.0 | sonnig |
|
Rotahorn 'Brandywine' | Acer rubrum 'Brandywine' | 3.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig |
|
Rot-Ahorn 'Scanlon' | Acer rubrum 'Scanlon' | 3.0 | 4.0 | 12.0 | sonnig |
|
Roter Spitz-Ahorn | Acer platanoides 'Deborah' | 4.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig |
|
Rot-Ahorn 'October Glory' | Acer rubrum 'October Glory' | 3.0 | 4.0 | 20.0 | sonnig |
|
Spitz- Ahorn 'Simon-Louis Freres' | Acer pseudoplatanus 'Simon-Louis Freres' | 4.0 | 10.0 | sonnig | |
|
Rot-Ahorn 'Autumn Flame' | Acer rubrum 'Autumn Flame' | 10.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Dreiblütiger Ahorn | Acer trifolium | 4.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig |
|
Weidenblättrige Birne | Pyrus salicifolia 'Pendula' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig |
|
Dunkelroter Schlitz-Ahorn | Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | 5.0 | 5.0 | 2.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Stern-Magnolie | Magnolia stellata | 4.0 | 4.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zierapfel 'John Downie' | Malus 'John Downie' | 5.0 | 6.0 | 4.0 | sonnig |
|
Roter Fächerahorn | Acer palmatum 'Atropurpurem' | 5.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Veredelte Kätzchen- Weide/ Echte Salweide | Salix caprea mas | 3.0 | 4.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Korkenzieher- Weide | Salix matsudana 'Tortuosa' | 3.0 | 4.0 | 6.0 | sonnig |
|
Hänge Weide | Salix alba 'Tristis' | 4.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Japanischer Schnurbaum | Sophora japonica | 7.0 | 8.0 | 8.0 | sonnig |
|
Hänge- Kätzchen- Weide | Salix caprea 'Pendula' | 3.0 | 4.0 | 1.8 | sonnig bis halbschattig |
|
Winterlinde 'Greenspire' | Tilia cordata 'Greenspire' | 6.0 | 7.0 | 8.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Japanische Nelkenkirsche | Prunus serrulata 'Kanzan' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hängende Nelkenkirsche | Prunus serrulata 'Kiki- shirade- zakure' | 4.0 | 4.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Platane | Platanus acerifolia | 7.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Säulen- Pappel | Populus nigra 'Italica' | 3.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig |
|
Japanische Blütenkirsche 'Accolade' | Prunus subhirtella 'Accolade' | 4.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Säulen- Buche | Fagus sylvatica 'Dawyck' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Schwarzrote Hänge- Buche | Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Säulen-Hainbuche 'Frans Fontaine' | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 7.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Baum- Hasel | Corylus colurna | 2.0 | 4.0 | 9.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Blut- Buche | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Schlitz- Birke | Betula pendula 'Lactiniata' | 3.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig |
|
Purpur- Birke | Betula pendula 'Purpurea' | 4.0 | 4.0 | 6.0 | sonnig |
|
Schnee- oder Himalaya- Birke | Betula utilis | 4.0 | 5.0 | 8.0 | sonnig |
|
Rostbart- Ahorn | Acer rufinerve | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Roß- Kastanie | Aesculus hippocastanum | 5.0 | 5.0 | 9.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Götterbaum | Ailanthus altissima | 6.0 | 7.0 | 8.0 | sonnig |
|
Silbereschen- Ahorn | Acer negundo 'Variegatum' | 3.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Schwarz- Ahorn | Acer platanoides 'Faassen`s Black' | 3.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Ahornblättrige Platane-Dach | Platanus acerifolia-Dach | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig | |
|
Gelber Kugel-Ahorn | Acer platanoides 'Golden Globe' | 4.0 | 4.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Rosarote Akazie 'Casque Rouge' | Robinia margaretta 'Casque Rouge' | 5.0 | 6.0 | 6.0 | sonnig |
|
Säulen-Ahorn | Acer platanoides 'Columnare' | 4.0 | 4.0 | 12.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gelblaubiger Trompetenbaum | Catalpa bignonioides 'Aurea' | 7.0 | sonnig | ||
|
Gold-Hülse | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 6.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig |
|
Eberesche 'Golden Wonder' | Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder' | 5.0 | 6.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Spitz-Ahorn 'Farlake's Green' | Acer platanoides 'Farlake's Green' | 4.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hänge-Kuchenbaum | Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' | 3.0 | 4.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hänge-Buche 'Purple Fountain' | Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig bis schattig |
|
Zierapfel 'Rudolph' | Malus 'Rudolph' | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Eberesche 'Pink Veil' | Sorbus 'Pink Veil' | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Feld-Ahorn 'Carnival' | Acer campestre 'Carnival' | 4.0 | 5.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gelbbunte Eßkastanie | Castanea sativa 'Variegata' | 6.0 | 7.0 | 25.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kugel-Pavie | Aesculus pavia 'Koehnei' | 6.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Tupelobaum | Nyssa sylvatica | 5.0 | 6.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kugel-Kirsche | Prunus eminens 'Umbraculifera' (Pr. fruticosa 'Globosa') | 4.0 | 5.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kaskaden-Schnurbaum | Sophora japonica 'Pendula' | 5.0 | sonnig | ||
|
Schirm-Magnolie | Magnolia tripetala | 5.0 | 7.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hängende Weiße Maulbeere | Morus alba 'Pendula' | 5.0 | 5.0 | sonnig | |
|
Seidenbaum, Schlafbaum | Albizia julibrissin | 7.0 | 9.0 | 5.0 | sonnig |
|
Zierapfel 'Red Sentinel' | Malus 'Red Sentinel' | 5.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig |
|
Weißbunter Etagen-Hartriegel | Cornus controversa 'Variegata' | 5.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zaubernnuss 'Westerstede' | Hamamelis intermedia 'Westerstede' | 2.0 | 4.0 | 4.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Zaubernuss 'Diane' | Hamamelis intermedia 'Diane' | 2.0 | 4.0 | 3.0 | sonnig bis leicht schattig |
|
Rosabunter Eschen-Ahorn | Acer negundo 'Flamingo' | 3.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Tulpen-Magnolie 'Stricta' | Magnolia soulangiana 'Stricta' | 6.0 | 8.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Spitz-Ahorn 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | 4.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Speierling | Sorbus domestica | 5.0 | 6.0 | 12.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Feld-Ahorn 'Elsrijk' | Acer campestre 'Elsrijk' | 4.0 | 5.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gold-Ulme | Ulmus hollandica 'Wredei' | 5.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Japanischer Storaxbaum | Styrax japonicum | 6.0 | 6.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Eberesche 'Kirsten Pink' | Sorbus arnoldiana 'Kirsten Pink' | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Eßbare Eberesche, Mährische Eberesche | Sorbus aucuparia var. edulis | 5.0 | 6.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Schwedische Mehlbeere | Sorbus intermedia | 5.0 | 6.0 | 12.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Weißfrüchtige Eberesche | Sorbus koehneana | 5.0 | 6.0 | 3.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Säulen-Vogelbeerbaum | Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | 5.0 | 6.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kugel-Akazie | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | 5.0 | sonnig | ||
|
Amerikanische Rot-Eiche | Quercus rubra | 4.0 | 5.0 | 25.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gold-Akazie | Robinia pseudoacacia 'Frisia' | 7.0 | sonnig | ||
|
Sumpf-Eiche | Quercus palustris | 12.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Säulen-Eiche 'Fastigiata' | Quercus robur 'Fastigiata' | 4.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Pontische Eiche | Quercus pontica | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Tibetanische Kirsche, Mahagoni-Kirsche | Prunus serrula | 4.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Blauglockenbaum | Paulownia tomentosa | 4.0 | 5.0 | 12.0 | sonnig |
|
Zierapfel 'Professor Sprenger' | Malus 'Professor Sprenger' | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Pfennigbuche | Nothofagus antarctica | 5.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis leicht schattig |
|
Eisenholz | Parrotia persica | 3.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig |
|
Zierapfel 'Profusion' | Malus moerlandsii 'Profusion' | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Zierapfel 'Van Eseltine' | Malus 'Van Eseltine' | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Zierapfel 'Charlottae' | Malus coronaria 'Charlottae' | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Vielblütiger Apfel | Malus floribunda | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Zierapfel 'Golden Hornet' | Malus 'Golden Hornet' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig |
|
Tulpen-Magnolie | Magnolia soulangiana | 4.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Tulpen-Magnolie 'Lennei' | Magnolia soulangiana 'Lennei' | 7.0 | 9.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Amberbaum | Liquidambar styraciflua | 5.0 | 5.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Amerikanischer Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | 6.0 | 6.0 | 20.0 | sonnig |
|
Edel-Goldregen | Laburnum watereri 'Vossii' | 5.0 | 6.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Chinesische Zaubernuss, Lichtmess-Zaubernuss | Hamamelis mollis | 12.0 | 1.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Blumen-Esche, Manna-Esche | Fraxinus ornus | 5.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig bis leicht schattig |
|
Kugel-Esche | Fraxinus excelsior 'Nana' | 5.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Rot-Buche | Fagus sylvatica | 5.0 | 5.0 | 30.0 | sonnig bis schattig |
|
Farn-Buche | Fagus sylvatica 'Asplenifolia' | 5.0 | 5.0 | 15.0 | sonnig bis schattig |
|
Fiederblättrige Buche | Fagus sylvatica 'Laciniata' | 5.0 | 5.0 | 15.0 | sonnig bis schattig |
|
Grüne Hänge-Buche | Fagus sylvatica 'Pendula' | 5.0 | 5.0 | 20.0 | sonnig bis schattig |
|
Blut-Buche 'Rohanii' | Fagus sylvatica 'Rohanii' | 5.0 | 5.0 | 12.0 | sonnig bis schattig |
|
Tauschentuchbaum, Taubenbaum | Davidia involucrata var. vilmoriniana | 5.0 | 6.0 | 10.0 | sonnig |
|
Rotdorn | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | 5.0 | 6.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Lederblättriger Weißdorn, Apfeldorn | Crataegus lavallei 'Carrierei' | 5.0 | 5.0 | 7.0 | sonnig |
|
Gelbe Magnolie | Magnolia 'Yellow Bird' | 4.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig |
|
Kugel-Amberbaum | Liquidambar styraciflua 'Gumball' | 5.0 | sonnig bis halbschattig | ||
|
Trompetenbaum | Catalpa bignonioides | 6.0 | 7.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kugel-Trompetenbaum | Catalpa bignonioides 'Nana' | 5.0 | sonnig | ||
|
Kuchenbaum, Katsurabaum | Cercidiphyllum japonicum | 3.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | 4.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Marone, Eßkastanie, Edelkastanie | Castanea sativa | 6.0 | 7.0 | 20.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Weißrindige Himalaya-Birke | Betula utilis subsp. jacquemontii | 3.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig |
|
Sand-Birke, Weiß-Birke | Betula pendula | 3.0 | 4.0 | 20.0 | sonnig |
|
Hänge-Birke | Betula pendula 'Tristis' | 3.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig |
|
Echte Hängebirke | Betula pendula 'Youngii' | 5.0 | sonnig | ||
|
Weißbunter Amberbaum | Liquidambar styraciflua 'Albomarginata Manon' | 5.0 | 5.0 | 6.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gold-Birke | Betula ermanii | 4.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig |
|
Schwarz-Birke, Ufer-Birke | Betula nigra | 4.0 | 4.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Geschlitzter Silber-Ahorn | Acer saccharinum 'Wieri' | 2.0 | 3.0 | 15.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Scharlach-Kastanie | Aesculus carnea 'Briotii' | 5.0 | 5.0 | 12.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Weißbunter Spitz-Ahorn | Acer platanoides 'Drummondii' | 4.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Kugel-Ahorn | Acer platanoides 'Globosum' | 4.0 | 4.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Rot-Ahorn | Acer rubrum | 3.0 | 4.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Spitz-Ahorn | Acer platanoides | 4.0 | 4.0 | 30.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gelbbunter Eschen-Ahorn | Acer negundo 'Aureovariegatum' | 3.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Gelber Eschen-Ahorn | Acer negundo 'Odessanum' | 3.0 | 4.0 | 7.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Roter Schlangenhaut-Ahorn | Acer capillipes | 5.0 | 5.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Eisenhutblättriger Japan-Ahorn | Acer japonicum 'Aconitifolium' | 4.0 | 5.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Lauben-Ulme | Ulmus glabra 'Pendula' | 3.0 | 4.0 | 5.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Feld-Ahorn | Acer campestre | 4.0 | 5.0 | 10.0 | sonnig bis halbschattig |
|
Fächer-Ahorn 'Ornatum' | Acer palmatum 'Ornatum' ('Dissectum Atropurpureum') | 5.0 | 6.0 | 2.5 | sonnig bis halbschattig |
