Rosen
| Name | Wuchshöhe bis | Standort/Licht | Rosensorte | Farbpalette | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rosa hugonis | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Wildrosen | gelb/orange/lachs |
|
'L.D. Braithwaite' ® | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | rot/dunkelrot |
|
'La Fontaine aux Perles' ® | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosa/pink/lila |
|
'Amaretto' ® | 0.8 | sonnig bis halbschattig | weiß/creme | |
|
'Alexander von Humboldt' ® | 0.6 | sonnig | Bodendeckende Rosen | rot/dunkelrot |
|
'Athena' ® | 1.2 | sonnig | Edelrosen | weiß/creme |
|
'Avec Amour' ® | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Admiral' ® | 1.2 | sonnig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
'Alabaster' ® | 0.8 | sonnig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
'A Shropshire Lad' ® | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | rosa/pink/lila |
|
'Claude Monet' ® | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | zweifarbig | |
|
Bailando | 0.8 | sonnig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Bayerngold' ® | 0.6 | sonnig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Astrid Gräfin von Hardenberg' ® | 1.3 | sonnig | Park- und Strauchrosen | rot/dunkelrot |
|
'Augusta Luise' ® | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosa/pink/lila |
|
'Arabia' ® | 1.7 | sonnig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Ashram' ® | 1.2 | sonnig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Apricot Clementine ®' | 0.6 | sonnig | Zwergrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Aphrodite'® | 1.2 | sonnig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
'American Pillar'® | 6.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | rot/dunkelrot |
|
'Amber Queen'® | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Alcantara'® | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rot/dunkelrot |
|
'Alchemist'® | 5.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | gelb/orange/lachs |
|
'Alaska' ® | 2.5 | sonnig bis leicht schattig | Schling- und Kletterrosen | weiß/creme |
|
'Albrecht Dürer Rose' ® | 1.0 | sonnig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Alberich'® | 0.5 | sonnig | Zwergrosen | rot/dunkelrot |
|
'Acapella'® | 1.2 | sonnig bis leicht schattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
'Airbrush' ® | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Alan Titchmarsh' | 1.2 | sonnig | Englische Rosen | rosa/pink/lila |
|
'Abigaile' ® | 0.5 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Versicolor | 1.7 | sonnig bis halbschattig | Wildrosen | rosa/pink/lila |
|
Purple Meidiland | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Pretty Surprise | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | zweifarbig |
|
Paul's Himalayan Musk Rambler | 10.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rosé/pink/violett |
|
Gospel | 1.0 | sonnig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
'Königin von Dänemark' | 1.7 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rosa/pink/lila |
|
Orangerie | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
Emil Nolde | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
Frühlingsgold | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Austriana' | 0.6 | sonnig | Bodendeckende Rosen | rot/dunkelrot |
|
Best Impression | 1.2 | sonnig | Edelrosen | rosa/pink/lila |
|
Ghislaine de Féligonde | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
Dukat | 3.0 | sonnig | Schling- und Kletterrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Annapurna'® | 1.0 | sonnig | Edelrosen | weiß/creme |
|
Mainauduft | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
Senteur Royale | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | rosa/pink/lila |
|
Rosa rugosa 'Schnee- Eule' | 0.7 | Wildrosen | weiß/creme | |
|
Diva | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
Shining Light | 1.3 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
Memoire | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | weiß/creme |
|
Lykkefund | 7.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | weiß/creme |
|
Rosa rugosa `Hansa` | 0.6 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
'Meilland® Schloss Ippenburg' | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosa/pink/lila |
|
Rosa centifolia muscosa | 1.5 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Rosa gallica 'Officinalis` | 0.8 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Rosa rugosa | 1.5 | Wildrosen | rot/dunkelrot | |
|
'Artemis'® | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | weiß/creme |
|
Zwergenfee | 0.4 | sonnig bis halbschattig | Zwergrosen | rot/dunkelrot |
|
Perennial Blue | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | rosa/pink/lila |
|
Jasmina | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rosa/pink/lila |
|
Uetersener Klosterrose | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | weiß/creme |
|
Timeless | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Amadeus'® | 2.5 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rot/dunkelrot |
|
Hella | 2.5 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | weiß/creme |
|
Pomponella | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Schöne Koblenzerin | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | zweifarbig |
|
Out of Rosenheim | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rot/dunkelrot |
|
Petticoat | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
Kurfürstin Sophie | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Lady Romantica | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
Novalis | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Black Forest Rose | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rot/dunkelrot |
|
Kosmos | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
'Alea'® | 0.7 | sonnig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Bengali | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
Charisma | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
Piano | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
Sunny Sky | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Aquarell'® | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | zweifarbig |
|
Barkarole | 1.5 | sonnig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
The Fairy | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rosé/pink/violett |
|
Westerland | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
Summer Memories | 1.3 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | weiß/creme |
|
Super Dorothy | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | rosé/pink/violett |
|
Super Excelsa | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | rosa/pink/lila |
|
Sympathie | 4.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rot/dunkelrot |
|
Sommerduft | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
Sommerwind | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rosa/pink/lila |
|
Sorrento | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rot/dunkelrot |
|
Souvenir de Baden Baden | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
Sommerabend | 0.3 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rot/dunkelrot |
|
Schöne Dortmunderin | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
Sedana | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | gelb/orange/lachs |
|
Shalom | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rot/dunkelrot |
|
Solero | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
Schloß Eutin | 1.2 | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs | |
|
Schneeflocke | 0.5 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | weiß/creme |
|
Schneeküßchen | 0.3 | sonnig bis halbschattig | Zwergrosen | weiß/creme |
|
Schneewalzer | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | weiß/creme |
|
Schneewittchen | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | weiß/creme |
|
Rose de Resht | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rosa/pink/lila |
|
Rosenstadt Freising | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | zweifarbig |
|
Roter Korsar | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rot/dunkelrot |
|
Sangerhäuser Jubiläumsrose | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
Santana | 3.5 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rot/dunkelrot |
|
Rosa rugosa `Pierette` | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Wildrosen | rosa/pink/lila |
|
Rosa rugosa `Foxi` | 0.6 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Rosali '83 | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosé/pink/violett |
|
Rosarium Uetersen | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rosa/pink/lila |
|
Rosa rugosa 'Alba' | 1.2 | Wildrosen | weiß/creme | |
|
Rosa nitida | 0.8 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Rosa omeiensis pteracantha | 2.0 | Wildrosen | weiß/creme | |
|
Rosa pimpinellifolia | 1.5 | Wildrosen | weiß/creme | |
|
Rosa rubiginosa | 2.5 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Romanze | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rosé/pink/violett |
|
Rosa canina | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Wildrosen | rosa/pink/lila |
|
Rosa glauca | 2.5 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Rosa majalis | 1.2 | Wildrosen | rosa/pink/lila | |
|
Rosa multiflora | 3.0 | Wildrosen | weiß/creme | |
|
Parole | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
Polarstern | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | weiß/creme |
|
Red Eden Rose | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | rot/dunkelrot |
|
Resonanz | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rot/dunkelrot |
|
Rokoko | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
Moonlight | 2.5 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | gelb/orange/lachs |
|
Neon | 0.7 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rosé/pink/violett |
|
New Dawn | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rosa/pink/lila |
|
Nostalgie | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | zweifarbig |
|
Mein schöner Garten | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rosa/pink/lila |
|
Mirato | 0.4 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rosé/pink/violett |
|
Medley Pink | 0.4 | sonnig bis halbschattig | Zwergrosen | rosa/pink/lila |
|
Medley Red | 0.3 | sonnig bis halbschattig | Zwergrosen | rot/dunkelrot |
|
Lions-Rose | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
Loredo | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | gelb/orange/lachs |
|
Märchenkönigin | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosa/pink/lila |
|
Marie Curie | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | kupfer |
|
Maxi Vita | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rot/dunkelrot |
|
Kronjuwel | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rot/dunkelrot |
|
Lady Like | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
Laguna | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | rosé/pink/violett |
|
Leonardo da Vinci | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosé/pink/violett |
|
Lichtkönigin Lucia | 1.6 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | gelb/orange/lachs |
|
Heritage | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | rosa/pink/lila |
|
Inspiration | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | zweifarbig |
|
Knirps | 0.3 | sonnig | Bodendeckende Rosen | rosé/pink/violett |
|
Königin der Rosen | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Kordes Brillant' ® | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rot/dunkelrot |
|
Graham Thomas | 2.0 | sonnig | Englische Rosen | gelb/orange/lachs |
|
Grande Amore | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
Heidetraum | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Bodendeckende Rosen | rosé/pink/violett |
|
'Golden Tower' ® | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | zweifarbig |
|
Goldjuwel | 0.5 | sonnig | Zwergrosen | gelb/orange/lachs |
|
Gärtnerfreude | 0.5 | sonnig | Bodendeckende Rosen | rot/dunkelrot |
|
Gebrüder Grimm | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
Gertrude Jekyll | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | rosé/pink/violett |
|
Gloria Dei/ Peace | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | zweifarbig |
|
Golden Gate | 2.5 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | gelb/orange/lachs |
|
Eliza | 1.0 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
Erotika | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
Flammentanz | 5.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | rot/dunkelrot |
|
Focus | 0.9 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
Duftrausch | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosé/pink/violett |
|
Duftwolke | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rot/dunkelrot |
|
Eden-Rose 85 | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | rosé/pink/violett |
|
Elbflorenz | 1.2 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rot/dunkelrot |
|
Elfe | 3.0 | sonnig bis halbschattig | Schling- und Kletterrosen | weiß/creme |
|
Cinderella | 1.7 | sonnig bis halbschattig | Park- und Strauchrosen | rosa/pink/lila |
|
Crown Princess Margareta | 1.5 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | gelb/orange/lachs |
|
Diamant | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
Doris Tystermann | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
Charmant | 0.5 | sonnig | Zwergrosen | rosa/pink/lila |
|
Beverly | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | rosa/pink/lila |
|
Bobbie James | 10.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | weiß/creme |
|
Boncia '82 | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | rosa/pink/lila |
|
'Candlelight' ® | 0.9 | sonnig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
Charles Austin | 1.8 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | gelb/orange/lachs |
|
'Aprikola ®' | 0.7 | sonnig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Aspirin'® | 0.8 | sonnig | Floribunda-/Beetrosen | weiß/creme |
|
Bad Birnbach | 0.5 | sonnig bis halbschattig | Floribunda-/Beetrosen | gelb/orange/lachs |
|
Barock | 3.0 | sonnig | Schling- und Kletterrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Alberic Barbier' | 6.0 | sonnig bis halbschattig | Rambler-Rosen | weiß/creme |
|
'Aloha' ® | 3.0 | sonnig | Schling- und Kletterrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Ambiente' | 0.8 | sonnig bis halbschattig | Edelrosen | weiß/creme |
|
'Amulett'® | 0.6 | sonnig bis halbschattig | Zwergrosen | rosa/pink/lila |
|
'Antike 89'® | 3.0 | sonnig | Schling- und Kletterrosen | rosa/pink/lila |
|
'Aachener Dom'® | 0.8 | sonnig | Edelrosen | gelb/orange/lachs |
|
'Abraham Darby' ® | 2.0 | sonnig bis halbschattig | Englische Rosen | gelb/orange/lachs |
