Pfeifenwinde
Herkunft: Südosten der USA, wurde 1783 von Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck beschrieben und benannt,
Blätter: herzförmig und ganzrandig, gestielt und handnervig, feinflaumige Oberfläche, im Herbst attraktive gelbe Färbung,
Blüten: röhrenförmig, hängend, blühen an den einjährigen Trieben und sind zwittrig,
Verwendung: Pergolen, außerdem geeignet als Rankpflanze in Bäumen und als Vogelschutzgehölz.
| Deutscher Name: | Pfeifenwinde |
| Botanischer Name | Aristolochia macrophylla (Syn. durior) |
| Blütezeit von: | 6.0 |
| Blütezeit bis: | 8.0 |
| Wuchshöhe von: | 8.0 |
| Wuchshöhe bis: | 10.0 |
| Standort/Licht: | halbschattig bis schattig |
| Blütenfarbe: | dunkelrotbraun, |
| Blattfarbe, -phase: | grün, sommergrün, |
| Zapfen/Frucht: | Frucht: purpurfarbene keulenförmige, 6- klappige Kapsel, |
| Wuchs allgemein: | hochwindend, starkwüchsig. |
| Frostverträglich: | ja |

